索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000248 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
成文日期: | 2024-07-31 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 2024年第17期 | 所属主题: | 食品药品监督抽检信息 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第17期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品45批次,经检验,合格45批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2024年第17期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年7月31日
商丘市市场监督管理局2024年第17期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411******7931349 | / | / | 民权县杭天生态庄园旅游有限公司金信店 | 河南 | 甜王西瓜 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
2 | DBJ24411******7931351 | / | / | 民权县杭天生态庄园旅游有限公司金信店 | 河南 | 黄皮尖椒 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
3 | DBJ24411******7931406 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 姜 | 计量称重 | 2024-06-02 | 食用农产品 | 合格 |
4 | DBJ24411******7931407 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 合格 |
5 | DBJ24411******7931404 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 青椒 | 计量称重 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 合格 |
6 | DBJ24411******7931409 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 合格 |
7 | DBJ24411******7931408 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 小芹菜 | 计量称重 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 合格 |
8 | DBJ24411******7931410 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 芒果 | 计量称重 | 2024-06-02 | 食用农产品 | 合格 |
9 | DBJ24411******7931403 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 茄子 | 计量称重 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 合格 |
10 | DBJ24411******7931402 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 豆芽 | 计量称重 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 合格 |
11 | DBJ24411******7931458 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 合格 |
12 | DBJ24411******7931459 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 小香芹 | 计量称重 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 合格 |
13 | DBJ24411******7931462 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 红提 | 计量称重 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 合格 |
14 | DBJ24411******7931464 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 红心火龙果 | 计量称重 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 合格 |
15 | DBJ24411******7931461 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 娃娃菜 | 计量称重 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 合格 |
16 | DBJ24411******7931463 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 徐香猕猴桃果 | 计量称重 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 合格 |
17 | DBJ24411******7931455 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 后腿肉 | 计量称重 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 合格 |
18 | DBJ24411******7931469 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华隆特轩养超市 | 河南 | 常发绿豆 | 计量称重 | 2024-06-01 | 食用农产品 | 合格 |
19 | DBJ24411******7931457 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 彩椒 | 计量称重 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 合格 |
20 | DBJ24411******7931471 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华隆特轩养超市 | 河南 | 丰水梨 | 计量称重 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 合格 |
21 | DBJ24411******7931468 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华隆特轩养超市 | 河南 | 花生米 | 计量称重 | 2024-06-01 | 食用农产品 | 合格 |
22 | DBJ24411******7931465 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区程斯牛肉食品加工店 | 河南 | 鲜牛肉 | 计量称重 | 2024-06-07 | 食用农产品 | 合格 |
23 | DBJ24411******7931467 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区姚三餐饮店 | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 合格 |
24 | DBJ24411******7931472 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华隆特轩养超市 | 河南 | 沃柑 | 计量称重 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 合格 |
25 | DBJ24411******7931474 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华隆特轩养超市 | 河南 | 正大鸡胸肉 | 计量称重 | 2024-06-07 | 食用农产品 | 合格 |
26 | DBJ24411******7931473 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华隆特轩养超市 | 河南 | 伦晚橙 | 计量称重 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 合格 |
27 | DBJ24411******7931557 | / | / | 商丘市睢阳区嘉誉百货超市 | 河南 | 精品海南香蕉 | 散装称重 | 2024-06-14 | 食用农产品 | 合格 |
28 | DBJ24411******7931559 | / | / | 商丘市睢阳区嘉誉百货超市 | 河南 | 橘子 | 散装称重 | 2024-06-14 | 食用农产品 | 合格 |
29 | DBJ24411******7931558 | / | / | 商丘市睢阳区嘉誉百货超市 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-06-14 | 食用农产品 | 合格 |
30 | DBJ24411******7931561 | / | / | 商丘市睢阳区嘉誉百货超市 | 河南 | 黄金帅苹果 | 散装称重 | 2024-06-14 | 食用农产品 | 合格 |
31 | DBJ24411******7931562 | / | / | 商丘市睢阳区嘉誉百货超市 | 河南 | 梨 | 散装称重 | 2024-06-14 | 食用农产品 | 合格 |
32 | DBJ24411******7931560 | / | / | 商丘市睢阳区嘉誉百货超市 | 河南 | 水晶富士 | 散装称重 | 2024-06-14 | 食用农产品 | 合格 |
33 | DBJ24411******7931601 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺承食品超市(个体工商户) | 河南 | 草鱼 | 计量称重 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 合格 |
34 | DBJ24411******7931603 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺承食品超市(个体工商户) | 河南 | 大葱 | 计量称重 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 合格 |
35 | DBJ24411******7931604 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺承食品超市(个体工商户) | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 合格 |
36 | DBJ24411******7931602 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺承食品超市(个体工商户) | 河南 | 特价花蛤 | 计量称重 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 合格 |
37 | DBJ24411******7931314 | / | / | 民权县东方超市有限公司秋水路分公司 | 河南 | 白萝卜 | 散装称重 | 2024-05-26 | 食用农产品 | 合格 |
38 | DBJ24411******7931326 | / | / | 周允京 | 河南 | 辣椒 | 散装称重 | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 |
39 | DBJ24411******7931328 | / | / | 周允京 | 河南 | 上海青 | 散装称重 | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 |
40 | DBJ24411******7931411 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 花瓜 | 计量称重 | 2024-06-02 | 食用农产品 | 合格 |
41 | DBJ24411******7931405 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王庆副食店 | 河南 | 红萝卜 | 计量称重 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 合格 |
42 | DBJ24411******7931460 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 油麦菜 | 计量称重 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 合格 |
43 | DBJ24411******7931456 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区大恩百货店(个体工商户) | 河南 | 鸡胸肉 | 计量称重 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 合格 |
44 | DBJ24411******7931466 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区程斯牛肉食品加工店 | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 合格 |
45 | DBJ24411******7931475 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华隆特轩养超市 | 河南 | 华隆特精选腿肉 | 计量称重 | 2024-06-07 | 食用农产品 | 合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册