索引号: | 11411400MB1560341T-sqsscjdglj-00000061 | 发布机构: | 市市场监管局 |
生效日期: | 2023-03-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 日常监督检查 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示 (2023年第3期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2023年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品200批次,经检验,合格数200批次。
上述样品检验机构均为商丘市质量技术监督检验测试中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2023年第3期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2023年3月7日
附件
商丘市市场监督管理局2023年第3期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DC22411******7932074 | 虞城县侬浦农产品加工中心 | 虞城县闻集乡汤楼村 | 商丘市梁园区华涛副食品店 | 河南 | 红薯粉条 | 800g/袋 | 2022-11-06 | 合格 |
2 | DC22411******7932075 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 商丘市梁园区华涛副食品店 | 河南 | 旭东多味香瓜籽(五香味) | 238克/袋 | 2022-11-04 | 合格 |
3 | DC22411******7932076 | 郑州顶益食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇智明路1号 | 商丘市梁园区华涛副食品店 | 河南 | 红烧牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料145克,面饼120克/袋 | 2022-11-08 | 合格 |
4 | DC22411******7932086 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 商丘市梁园区亿乐购副食店 | 河南 | 金鸽多味葵花籽 | 160克/袋 | 2022-11-05 | 合格 |
5 | DC22411******7932085 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 商丘市梁园区亿乐购副食店 | 河南 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2022-08-10 | 合格 |
6 | DC22411******7932084 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 商丘市梁园区亿乐购副食店 | 河南 | 珍鲜老抽酱油 | 500ml/瓶 | 2022-09-04 | 合格 |
7 | DC22411******7932098 | 白象食品股份有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 商丘市梁园区晴欣副食经营部 | 河南 | 老母鸡汤面 | 面饼+配料103.5克,面饼82.5克/袋 | 2022-11-19 | 合格 |
8 | DC22411******7932097 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市梁园区晴欣副食经营部 | 河南 | 金标生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-09-02 | 合格 |
9 | DC22411******7932176 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 商丘市梁园区鹤迪便利店 | 河南 | 精选生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-01-17 | 合格 |
10 | DC22411******7932382 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 浓香牛油火锅底料 | 150克/袋 | 2022-10-26 | 合格 |
11 | DC22411******7932379 | 滁州洽洽食品有限责任公司制造 | 安徽省滁州市 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 洽洽原香瓜子 | 150克/袋 | 2022-11-02 | 合格 |
12 | DC22411******7932381 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 醇香牛油火锅底料 | 150克/袋 | 2022-11-13 | 合格 |
13 | DC22411******7932380 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 麻辣清油火锅底料 | 220克/袋 | 2022-11-13 | 合格 |
14 | DC22411******7932378 | 滁州洽洽食品有限责任公司制造 | 安徽省滁州市 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 洽洽香瓜子 | 200克/袋 | 2022-09-28 | 合格 |
15 | DC22411******7932377 | 滁州洽洽食品有限责任公司制造 | 安徽省滁州市 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 洽洽香瓜子 | 260克/袋 | 2022-11-03 | 合格 |
16 | DC22411******7932376 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 浓汤卤香味葵花籽 | 252克/袋 | 2022-09-24 | 合格 |
17 | DC22411******7932375 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 浓汤卤香味葵花籽 | 152克/袋 | 2022-09-22 | 合格 |
18 | DC22411******7932374 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 浓汤卤香味葵花籽 | 102克/袋 | 2022-07-19 | 合格 |
19 | DC22411******7932373 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 商丘市睢阳区华涛副食店 | 河南 | 古法黄金葵(多味瓜子) | 200克 | 2022-10-29 | 合格 |
20 | DC22411******7932409 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 黄豆豆油皮 | 150克/袋 | 2022-09-18 | 合格 |
21 | DC22411******7932412 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 麻辣花生 | 210g/袋 | 2022-12-07 | 合格 |
22 | DC22411******7932411 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 原味花生 | 210g/袋 | 2022-10-22 | 合格 |
23 | DC22411******7932408 | 漯河大旺食品有限公司 | 漯河经济开发区衡山路南段 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 浪味仙创意花式薯卷(田园蔬菜味) | 70g/袋 | 2022-09-19 | 合格 |
24 | DC22411******7932410 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 藤椒花生 | 210g/袋 | 2022-11-07 | 合格 |
25 | DC22411******7932407 | 漯河大旺食品有限公司 | 漯河经济开发区衡山路南段 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 浪味仙创意花式薯卷(串烧口味) | 70g/袋 | 2022-07-07 | 合格 |
26 | DC22411******7932403 | 陕西飞腾食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴办永昌路南侧创业路北侧 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 手工花椒锅巴(椒香味) | 210g/袋 | 2022-10-13 | 合格 |
27 | DC22411******7932406 | 漯河大旺食品有限公司 | 漯河经济开发区衡山路南段 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 浪味仙创意花式薯卷(意式番茄味) | 70克/袋 | 2022-07-27 | 合格 |
28 | DC22411******7932405 | 陕西飞腾食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴办永昌路南侧创业路北侧 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 手工花椒锅巴(麻辣) | 210g/袋 | 2022-10-07 | 合格 |
29 | DC22411******7932404 | 陕西飞腾食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴办永昌路南侧创业路北侧 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 手工花椒锅巴(爆辣味) | 210g/袋 | 2022-10-14 | 合格 |
30 | DC22411******7932442 | 郑州加加味业有限公司生产 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 鲜味鲜酱油 | 800ml/瓶 | 2022-12-04 | 合格 |
31 | DC22411******7932441 | 郑州加加味业有限公司生产 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 加加黄豆酱油 | 800mL/瓶 | 2022-04-15 | 合格 |
32 | DC22411******7932440 | 郑州加加味业有限公司生产 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 红烧酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-08-10 | 合格 |
33 | DC22411******7932439 | 河南省香远斋食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉大道中段路西 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 红桔饼 | 350克/盒 | 2022-12-06 | 合格 |
34 | DC22411******7932443 | 枣庄广源食品有限公司 | 山东省枣庄市薛城区常庄街道远通纸业(山东)有限公司5号机南侧2号仓库 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 腐竹 | 200克/袋 | 2022-11-01 | 合格 |
35 | DC22411******7932438 | 河南省香远斋食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉大道中段路西 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 杨氏糕点 | 350克/盒 | 2022-10-17 | 合格 |
36 | DC22411******7932445 | 河南省淇普食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇铁炉胡村 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 火锅豆皮 | 称重销售 | 2022-10-06 | 合格 |
37 | DC22411******7932437 | 河南省香远斋食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉大道中段路西 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 杨氏糕点 | 350克/kg | 2022-11-07 | 合格 |
38 | DC22411******7932452 | 安阳市家有福食品有限公司 | 内黄县二安镇 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 豆皮 | 150克/袋 | 2022-07-22 | 合格 |
39 | DC22411******7932475 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 225ml | 2022-10-20 | 合格 |
40 | DC22411******7932468 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红西段 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料:97克,面饼:82.5克/包 | 2022-11-04 | 合格 |
41 | DC22411******7932474 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 450ml/瓶 | 2022-10-05 | 合格 |
42 | DC22411******7932467 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红西段 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 藤椒牛肉面 | (面饼+配料100克,面饼82.5g)/包 | 2022-10-18 | 合格 |
43 | DC22411******7932473 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 235ml/瓶 | 2022-08-20 | 合格 |
44 | DC22411******7932466 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 红烧牛肉面 | (面饼+配料100克,面饼:82.5克)/包 | 2022-11-01 | 合格 |
45 | DC22411******7932472 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 小磨香油(芝麻油) | 450ml/瓶 | 2022-09-01 | 合格 |
46 | DC22411******7932486 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 商丘市城乡一体化示范区三加三便利店 | 河南 | 45°重庆老火锅底料 | 200克/袋 | 2022-09-10 | 合格 |
47 | DC22411******7932485 | 内蒙古蒙香调味食品有限公司 | 呼和浩特市金桥开发区昭乌达路南口 | 商丘市城乡一体化示范区三加三便利店 | 河南 | 骨汤火锅底料 | 220克/袋 | 2022-09-01 | 合格 |
48 | DC22411******7932483 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市城乡一体化示范区三加三便利店 | 河南 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 750mL/瓶 | 2022-06-16 | 合格 |
49 | DC22411******7932471 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 小磨香油(芝麻油) | 225ml/瓶 | 2022-05-29 | 合格 |
50 | DC22411******7932470 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 | 山东省烟台市莱阳市姜疃工业园 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 260ml/瓶 | 2022-09-05 | 合格 |
51 | DC22411******7932482 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市城乡一体化示范区三加三便利店 | 河南 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022-11-03 | 合格 |
52 | DC22411******7932481 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市城乡一体化示范区三加三便利店 | 河南 | 小磨香油(芝麻油) | 450ml/瓶 | 2022-11-09 | 合格 |
53 | DC22411******7932480 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市城乡一体化示范区三加三便利店 | 河南 | 小磨香油(芝麻油) | 225ml/瓶 | 2022-11-19 | 合格 |
54 | DC22411******7932469 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 商丘市安奇华联商贸有限公司 | 河南 | 芝麻香油 | 220毫升/瓶 | 2022-07-20 | 合格 |
55 | DC22411******7932479 | 涡阳顺华粉业有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县新兴镇东华学校对面 | 商丘市城乡一体化示范区三加三便利店 | 河南 | 铁棍山药粉皮 | 250克/袋 | 2021-06-01 | 合格 |
56 | DC22411******7932478 | 涡阳顺华粉业有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县新兴镇东华学校对面 | 商丘市城乡一体化示范区三加三便利店 | 河南 | 铁棍山药粉丝 | 250克/袋 | 2021-06-01 | 合格 |
57 | DC22411******7932477 | 涡阳顺华粉业有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县新兴镇东华学校对面 | 商丘市城乡一体化示范区三加三便利店 | 河南 | 红薯粉皮 | 250克/袋 | 2021-06-01 | 合格 |
58 | DC22411******7932516 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 商丘市示范区优鲜副食店 | 河南 | 话梅味西瓜子(烘炒类) | 138克/袋 | 2022-09-19 | 合格 |
59 | DC22411******7932510 | 阳城县金昌钰鲜豆制品有限公司 | 山西省晋城市阳城县北留镇壁河村南西二街1号 | 商丘市示范区优鲜副食店 | 河南 | 豆皮 | 138g/袋 | 2022-11-12 | 合格 |
60 | DC22411******7932509 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 商丘市示范区优鲜副食店 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 220ml/瓶 | 2022-04-30 | 合格 |
61 | DC22411******7932508 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 商丘市示范区优鲜副食店 | 河南 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2022-08-22 | 合格 |
62 | DC22411******7932507 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 商丘市示范区优鲜副食店 | 河南 | 山核桃味香瓜子(烘炒类) | 200克/袋 | 2022-09-23 | 合格 |
63 | DC22411******7932536 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市睢阳区奇焱副食超市 | 河南 | 小浣熊番茄红烩味 | 40克/包 | 2022-11-23 | 合格 |
64 | DC22411******7932535 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市睢阳区奇焱副食超市 | 河南 | 小浣熊烤翅要逆天味 | 48g/袋 | 2022-11-07 | 合格 |
65 | DC22411******7932534 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市睢阳区奇焱副食超市 | 河南 | 小浣熊销魂香辣蟹味 | 40克/袋 | 2022-09-26 | 合格 |
66 | DC22411******7932533 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市睢阳区奇焱副食超市 | 河南 | 小当家香葱口味 | 20克 | 2022-08-10 | 合格 |
67 | DC22411******7932532 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市睢阳区奇焱副食超市 | 河南 | 小当家蜜汁猪排味 | 20g/袋 | 2022-08-14 | 合格 |
68 | DC22411******7932531 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市睢阳区奇焱副食超市 | 河南 | 小当家香辣蟹味 | 20克/袋 | 2022-09-09 | 合格 |
69 | DC22411******7932567 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 千禾零添加酱油180天 | 1L/瓶 | 2022-06-11 | 合格 |
70 | DC22411******7932557 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 芒果酥 | 184克/袋 | 2022-07-14 | 合格 |
71 | DC22411******7932566 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 千禾零添加酱油纯酿红烧 | 500mL/瓶 | 2022-11-14 | 合格 |
72 | DC22411******7932558 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 草莓酥 | 184克/袋 | 2022-07-15 | 合格 |
73 | DC22411******7932559 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 金汤肥牛面 | 面饼+配料110.5克 面饼:82.5克/袋 | 2022-07-29 | 合格 |
74 | DC22411******7932565 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 千禾草菇特级老抽酱油 | 500mL/瓶 | 2022-09-04 | 合格 |
75 | DC22411******7932563 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 烟台开发区金沙江路169号 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 味达美味极鲜酱油(酿造酱油) | 300ml/瓶 | 2022-04-15 | 合格 |
76 | DC22411******7932560 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 老母鸡汤面 | 面饼+面料103.5克 面饼:82.5克/袋 | 2022-09-26 | 合格 |
77 | DC22411******7932561 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 羊肉汤面 | 面饼+面料110.5克 面饼:82.5克/袋 | 2022-09-26 | 合格 |
78 | DC22411******7932562 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 烟台开发区金沙江路169号 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 味达美味极鲜酱油 | 500mL/瓶 | 2022-08-01 | 合格 |
79 | DC22411******7932564 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 烟台开发区金沙江路169号 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 味达美冰糖老抽酱油 | 500ml/瓶 | 2022-11-06 | 合格 |
80 | DC22411******7932581 | 河南米立方食品有限公司 | 淇县北阳镇宋庄西一公里 | 商丘市城乡一体化示范区彩云超市 | 河南 | 小米锅巴(麻辣味) | 160g/袋 | 2022-10-23 | 合格 |
81 | DC22411******7932585 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 商丘市城乡一体化示范区建业超市 | 河南 | 小磨芝麻想油 | 220ml/瓶 | 2022-10-14 | 合格 |
82 | DC22411******7932578 | 郑州御豆坊食品有限公司 | 河南省郑州市登封市东华镇生态工业园区(东华大街118号) | 商丘市城乡一体化示范区彩云超市 | 河南 | 豆皮 | 138g | 2022-04-19 | 合格 |
83 | DC22411******7932574 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 商丘市城乡一体化示范区建业超市 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 450ml/瓶 | 2022-11-07 | 合格 |
84 | DC22411******7932577 | 招远市宏润食品有限公司 | 山东省招远市玲珑镇沟上村 | 商丘市城乡一体化示范区彩云超市 | 河南 | 龙口粉丝 | 250克/袋 | 2022-10-02 | 合格 |
85 | DC22411******7932575 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 商丘市城乡一体化示范区建业超市 | 河南 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-09-08 | 合格 |
86 | DC22411******7932576 | 招远市宏润食品有限公司 | 山东省招远市玲珑镇沟上村 | 商丘市城乡一体化示范区彩云超市 | 河南 | 龙口粉丝 | 380克/袋 | 2022-01-01 | 合格 |
87 | DC22411******7932580 | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 安徽省滁州市经开区铜陵东路197号 | 商丘市城乡一体化示范区建业超市 | 河南 | 洽洽香瓜子 | 160克/袋 | 2022-11-09 | 合格 |
88 | DC22411******7932592 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 大红袍手工牛油老火锅底料 | 238克/袋 | 2022-06-22 | 合格 |
89 | DC22411******7932593 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 大红袍手工牛油老火锅底料 | 180克(90克×2)/袋 | 2022-10-15 | 合格 |
90 | DC22411******7932594 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 千禾味极鲜特级生抽酱油 | 1L/瓶 | 2022-10-31 | 合格 |
91 | DC22411******7932595 | 鸡泽县香霸食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇王庄村糖房工业区 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 燕麦酥 | 450克/袋 | 2022-10-23 | 合格 |
92 | DC22411******7932596 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 韩式火鸡拌面 | 面饼+配料112克/袋(面饼:85克) | 2022-12-09 | 合格 |
93 | DC22411******7932597 | 河南省南街村(集团)有限公司方便面厂 | 河南省临颍县产业集聚区经一路北段西侧 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 北京麻辣方便面 | 面饼+方便调料65克,面饼61克/袋 | 2022-11-09 | 合格 |
94 | DC22411******7932598 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 大豫竹香辣牛肉味油炸方便面(清真) | 面饼+方便调料52克 面饼49克/袋 | 2022-11-21 | 合格 |
95 | DC22411******7932601 | 禹州市领创农产品有限公司 | 禹州市古城镇石龙王村3组 | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 手工粉条 | 900克/袋 | 2022-11-28 | 合格 |
96 | DC22411******7932602 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 粉丝 | 300g/袋 | 2022-10-02 | 合格 |
97 | DC22411******7932603 | 徐州金灿食品有限公司 | 徐州市新城区冯庄工业园 | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 焦糖味爆米花 | 500克/袋 | 2022-12-06 | 合格 |
98 | DC22411******7932604 | 徐州金灿食品有限公司 | 徐州市新城区冯庄工业园 | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 水果味爆米花 | 500克/袋 | 2022-12-07 | 合格 |
99 | DC22411******7932605 | 河北佳航食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇佃户营村北环街7号 | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 江米条 | 320克/袋 | 2022-12-08 | 合格 |
100 | DC22411******7932606 | 商丘市梅妹食品有限公司 | 河南省商丘市示范区平安办事处高管局向西200米路南米兰大道006号四方驾校内 | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 小麻花 | 270克/袋 | 2022-12-09 | 合格 |
101 | DC22411******7932607 | 河南辛巴精选食品科技有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡至信三路与科迪大道交叉口向东200米路北 | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 河南烩面-香辣羊肉味 | 152g/桶 | 2022-10-06 | 合格 |
102 | DC22411******7932608 | 沁阳市利豪豆制品厂 | 焦作市沁阳市西向镇工业区焦克路北 | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 180克/袋 | 2022-07-02 | 合格 |
103 | DC22411******7932623 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | 上海市奉贤区奉粮路936号 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 芝麻油多力清香 | 180毫升/瓶 | 2021-12-04 | 合格 |
104 | DC22411******7932624 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | 上海市奉贤区奉粮路936号 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 芝麻油多力醇香 | 180毫升/瓶 | 2022-02-21 | 合格 |
105 | DC22411******7932625 | 洛阳春旺食品有限公司 | 洛阳市老城区沟上村七组 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 225ml/瓶 | 2022-09-15 | 合格 |
106 | DC22411******7932628 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 味极鲜特级酱油(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-01-12 | 合格 |
107 | DC22411******7932626 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 瓜子(山核桃味) | 100克/袋 | 2022-07-25 | 合格 |
108 | DC22411******7932627 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 瓜子(奶油味) | 110克/袋 | 2022-09-01 | 合格 |
109 | DC22411******7932629 | 河南省明科食品有限公司 | 滑县小铺乡东程寨村 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 口水小麻花(原味咸) | 288克/袋 | 2022-11-26 | 合格 |
110 | DC22411******7932670 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 商丘市梁园区佳慧副食品店 | 河南 | 虾米饼(轻甜雪霜味) | 660g/袋 | 2022-10-09 | 合格 |
111 | DC22411******7932669 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区佳慧副食品店 | 河南 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料131克 面饼110克/袋 | 2022-12-08 | 合格 |
112 | DC22411******7932668 | 河北燕源食品有限公司 | 易县七里庄村 | 商丘市梁园区佳慧副食品店 | 河南 | 肉松饼(原味) | 计量称重 | 2022-10-09 | 合格 |
113 | DC22411******7932667 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 商丘市梁园区佳慧副食品店 | 河南 | 龙口粉丝 | 250克/袋 | 2022-06-25 | 合格 |
114 | DC22411******7932691 | 山东金沙园食品有限公司 | 山东省菏泽市定陶区张湾镇工业园区丰华路8号 | 商丘市梁园区王旭副食店 | 河南 | 沙土田园香瓜子 | 180克/袋 | 2022-10-23 | 合格 |
115 | DC22411******7932692 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | 商丘市梁园区王旭副食店 | 河南 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2022-09-01 | 合格 |
116 | DC22411******7932693 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市梁园区王旭副食店 | 河南 | 生抽酱油 | 500ml/瓶 | 2022-05-21 | 合格 |
