商丘市市场监督管理局关于清理第二批连续两年未按规定报送年报企业的提示公告
为进一步规范市场秩序,优化营商环境,建立健全经营主体退出机制,根据《中华人民共和国公司法》《企业信息公示暂行条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》及其实施细则等有关规定,商丘市市场监督管理局决定对第二批连续两年未依规报送年度报告的企业开展专项清理工作。现将有关事项公告如下:
一、清理范围
第二批清理对象为在商丘市市场监督管理局登记注册、连续两年(含)以上未按规定报送年度报告的企业,共计36家(具体名单见附件)。
二、限期履责要求
列入清理范围的企业,应于2026年8月28日前完成以下事项:
1. 拟继续经营的,通过“国家企业信用信息公示系统(河南)”(网址:https://ha.gsxt.gov.cn)补报年度报告,并及时向登记机关申请信用修复;
2. 住所或经营场所已变更的,及时向登记机关申请办理变更登记,并完成信用修复;
3. 不再经营的,依法向登记机关申请办理注销登记。
三、逾期处理措施
逾期未补报年报、未申请变更登记、未办理注销登记的,我局将依法启动吊销营业执照程序。
被吊销营业执照的企业不得继续从事经营活动,其法定代表人(负责人)自被吊销之日起三年内不得担任其他企业的法定代表人、董事、监事和高级管理人员。
四、异议处理
对本次清理工作有异议的,请及时与登记机关联系并提供相关证明材料,商丘市市场监督管理局将依法予以核实处理。
咨询电话:0370-2783991 0370-2799025
特此公告。
附件: 商丘市第二批连续两年未年报企业名单
商丘市市场监督管理局
2026年7月28日
附件
商丘市第二批连续两年未年报企业名单
序号 | 公司名称 | 统一代码 | 登记机关 |
1 | 商丘鼎丰商贸有限公司 | 91411400554216217R | 商丘市市场监督管理局 |
2 | 商丘市一石石业有限公司 | 91411400080803566K | 商丘市市场监督管理局 |
3 | 商丘市英皇投资信息咨询有限公司 | 91411400556908559A | 商丘市市场监督管理局 |
4 | 商丘林海酒业有限公司 | 91411400615184053L | 商丘市市场监督管理局 |
5 | 商丘市金地实业有限公司 | 914114000922749806 | 商丘市市场监督管理局 |
6 | 商丘市天力投资咨询服务有限公司 | 91411400566488455B | 商丘市市场监督管理局 |
7 | 商丘绿能环保科技有限公司 | 914114000547326379 | 商丘市市场监督管理局 |
8 | 河南恒庆商贸有限公司 | 91411400395634955J | 商丘市市场监督管理局 |
9 | 河南光亨商贸有限公司 | 9141140039563500XU | 商丘市市场监督管理局 |
10 | 商丘市亿聚投资信息咨询有限公司 | 914114005803461621 | 商丘市市场监督管理局 |
11 | 河南高盛建筑材料有限公司 | 914114003173769466 | 商丘市市场监督管理局 |
12 | 商丘市荣盛物业管理有限公司 | 914114003959009341 | 商丘市市场监督管理局 |
13 | 商丘亿锦文化传媒有限公司 | 9141140031720081XG | 商丘市市场监督管理局 |
14 | 商丘市方圆煤炭有限公司 | 91411400175036216X | 商丘市市场监督管理局 |
15 | 商丘市和美农业科技发展有限公司 | 91411400317307756W | 商丘市市场监督管理局 |
16 | 商丘世博体育场馆有限公司 | 91411400317497617E | 商丘市市场监督管理局 |
17 | 商丘华商医院有限公司 | 914114005860195686 | 商丘市市场监督管理局 |
18 | 商丘宸晗建材有限公司 | 91411400693508340Q | 商丘市市场监督管理局 |
19 | 商丘若施馨商贸有限公司 | 91411400317662256J | 商丘市市场监督管理局 |
20 | 商丘市贵丰煤炭有限公司 | 91411400706706734W | 商丘市市场监督管理局 |
21 | 商丘市立业实业发展有限公司 | 914114007794383042 | 商丘市市场监督管理局 |
22 | 商丘神火商业发展股份有限公司 | 91411400341765992B | 商丘市市场监督管理局 |
23 | 商丘市福源食品有限公司纯水分公司 | 91411400875030296A | 商丘市市场监督管理局 |
24 | 商丘市水泵厂 | 9141140061517607XX | 商丘市市场监督管理局 |
25 | 商丘受吾服装有限公司 | 9141140079822255XM | 商丘市市场监督管理局 |
26 | 商丘鑫联房产投资开发管理有限公司 | 91411400055962952F | 商丘市市场监督管理局 |
27 | 河南省汇至诚商贸有限公司 | 914114000626900354 | 商丘市市场监督管理局 |
28 | 商丘市理正寄卖服务有限公司 | 914114000652790576 | 商丘市市场监督管理局 |
29 | 商丘嘉元贸易有限公司 | 914114000600219033 | 商丘市市场监督管理局 |
30 | 商丘市梁园区交通局劳动服务公司 | 914114007474484441 | 商丘市市场监督管理局 |
31 | 商丘市光大寄卖服务有限公司 | 91411400067591888K | 商丘市市场监督管理局 |
32 | 金华海纳汽车租赁有限公司商丘分公司 | 9141140008346642XD | 商丘市市场监督管理局 |
33 | 商丘市金福实业有限公司 | 914114000964772248 | 商丘市市场监督管理局 |
34 | 商丘玉鼎机动车服务有限公司 | 914114003175862735 | 商丘市市场监督管理局 |
35 | 商丘百姓汽车销售股份有限公司 | 91411400095250554Y | 商丘市市场监督管理局 |
36 | 商丘市融泰投资担保有限公司 | 91411400788051857B | 商丘市市场监督管理局 |
